Natal está no ranking das 20 cidades brasileiras com maior número de idosos com 100 anos ou mais: são 191 centenários na capital potiguar, de acordo com dados do Censo de 2022, divulgados na última sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A capital do Rio Grande do Norte está em 13° lugar no ranking, ficando atrás de cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Veja:
Cidades com maior número de idosos com 100 anos ou mais
| Ranking | Município | População total | População com 100 anos ou mais |
| 1º | São Paulo (SP) | 11451999 | 1761 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 6211223 | 1390 |
| 3º | Belo Horizonte (MG) | 2315560 | 652 |
| 4º | Salvador (BA) | 2417678 | 516 |
| 5º | Fortaleza (CE) | 2428708 | 434 |
| 6º | Recife (PE) | 1488920 | 338 |
| 7º | Porto Alegre (RS) | 1332845 | 325 |
| 8º | Belém (PA) | 1303403 | 307 |
| 9º | Brasília (DF) | 2817381 | 300 |
| 10° | São Luís (MA) | 1037775 | 264 |
| 11º | Curitiba (PR) | 1773718 | 237 |
| 12º | Manaus (AM) | 2063689 | 206 |
| 13º | Natal (RN) | 751300 | 191 |
| 14º | Teresina (PI) | 866300 | 171 |
| 15º | Goiânia (GO) | 1437366 | 171 |
| 16º | Campinas (SP) | 1139047 | 169 |
| 17º | Maceió (AL) | 957916 | 165 |
| 18º | Niterói (RJ) | 481749 | 162 |
| 19º | Feira de Santana (BA) | 616272 | 157 |
| 20º | João Pessoa (PB) | 833932 | 154 |




